Nema stavki u korpi
Инвертерски генератори са батеријом
Upoznajte modele Könner & Söhnen KS 3000PS i KS 5200PS – napredne sve-u-jednom jedinice za napajanje koje vam pružaju pravu energetsku nezavisnost i udobnost
K&S energetska jedinica inteligentno crpi energiju iz bilo kog dostupnog izvora i neprimetno prelazi između 4 metode punjenja kako bi ostala napunjena:
Tehničke karakteristike
Svaka stanica dolazi opremljena ultra-izdržljivom litijum-gvožđe-fosfatnom baterijom (LiFePO₄) koja je ocenjena za preko 6.000 ciklusa. To je više od 10 godina svakodnevne upotrebe bez značajnog gubitka kapaciteta
Sistem raste sa vama. Povežite dodatnu eksternu bateriju ili čak povežite drugu jedinicu kako biste udvostručili kapacitet uz minimalan napor
U slučaju kvara na mreži, napajanje se prebacuje gotovo trenutno. Vaš ruter, računar, server, pametni kućni sistem neće ni primetiti prekid i biće pouzdano zaštićeni
Pametni sistem upravljanja baterijama (BMS) je višeslojni sistem za nadzor baterija koji kontroliše nivo napunjenosti, temperaturu, brzinu punjenja i kapacitet. Štiti od grešaka kao što je prepunjavanje i balansira ćelije kako bi se osigurala dugotrajna, sigurna i pouzdana upotreba
Suvi kontakti omogućavaju da elektrana automatski signalizira povezanom generatoru da se pokrene ili zaustavi kada je potrebno punjenje. ATS (Automatski Prekidač Prenosa) trenutno prebacuje vaš dom između mrežnog i rezervnog napajanja u slučaju nestanka struje.
Proizvodi
| Nazivna snaga, W | 3000 |
| Talasni oblik AC izlaza | Čista sinusna talasna forma |
| Izlazni napon invertera | 230 V ± 5 % |
| Frekvencija, Hz | 50 (± 0.2) |
| Nominalni napon ugrađene baterije, V | 25.6 |
| Efikasnost konverzije AC izlaza | 90% |
| Kapacitet baterije | 125 Ah/3200 Wh |
| Tip baterije | LiFePO₄ (litijum gvožđe fosfat baterija) |
| Животни циклус | ≤ 6000* ciklusa |
| Neprekidno napajanje (UPS) | más |
| Maksimalna struja pražnjenja, A | 125 |
| PV struja punjenja, maks, A | 60 |
| Maksimalna kombinovana struja punjenja, A | 120 |
| Maksimalna MPPT efikasnost konverzije | do 98% |
| Maksimalni napon otvorenog kola solarnog niza, V | 160 |
| Opseg radnog napona solarne mreže, V | 30~128 |
| Nazivni AC ulazni napon, V | 230 |
| Opseg ulaznog napona naizmenične struje, V | 90-280 |
| Maksimalna AC ulazna struja, A | 16 |
| Vreme odziva za prebacivanje napajanja, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| AC izlaz | 4 × Schuko 230 V + zadnji terminal |
| DC izlaz | 2 × 12V DC5521 |
| USB izlaz | 4 × Tip A (5V/2A) |
| Izlaz tipa C | 1 × Tip C (5V/2A) |
| Radna temperatura, °C | 0 °C do 45 °C Punjenje, -10 °C do 60 °C Pražnjenje |
| Posebne karakteristike | 24V DC izlaz za generator ili bateriju, Čisti sinusni talas inverter, LiFePO₄ 3.2 kWh, MPPT kontroler, UPS < 10 ms, Tandem Power podrška, Brzo punjenje do 80 % za 1 sat, Zaštita od preopterećenja i pregrevanja, LCD monitor ekran, Točkovi i ručke za mobilnost |
| Uključuje | Električna stanica, 230 V kabl za napajanje, USB kabl za povezivanje sa računarom, 2×brzi priključci, 2×MC4 priključci, korisničko uputstvo |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 445×280×510 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 555×380×565 |
| Neto težina, kg | 37 |
| Nazivna snaga, W | 5200 |
| Talasni oblik AC izlaza | Čista sinusna talasna forma |
| Izlazni napon invertera | 230 V ±5 % |
| Frekvencija, Hz | 50 |
| Nominalni napon ugrađene baterije, V | 51.2 |
| Efikasnost konverzije AC izlaza | 90% |
| Kapacitet baterije | 100 Ah/5120 Wh |
| Tip baterije | LiFePO₄ (litijum gvožđe fosfat baterija) |
| Животни циклус | ≤ 6000* ciklusa |
| Neprekidno napajanje (UPS) | + |
| Maksimalna struja pražnjenja, A | 100 |
| PV struja punjenja, maks, A | 100 |
| Maksimalna kombinovana struja punjenja, A | 120 |
| Maksimalna MPPT efikasnost konverzije | do 98% |
| Maksimalni napon otvorenog kola solarnog niza, V | 450 |
| Opseg radnog napona solarne mreže, V | 150~430 |
| Nazivni AC ulazni napon, V | 230 |
| Opseg ulaznog napona naizmenične struje, V | 90-280 |
| Maksimalna AC ulazna struja, A | 16 |
| Vreme odziva za prebacivanje napajanja, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| AC izlaz | 4 × Schuko 230 V + terminal na zadnjoj ploči |
| DC izlaz | 2 × 12V DC5521 |
| USB izlaz | 4 × Tip A (5V/2A) |
| Izlaz tipa C | 1 × Tip C (5V/2A) |
| Radna temperatura, °C | 0 °C do 45 °C Punjenje, -10 °C do 60 °C Pražnjenje |
| Posebne karakteristike | 48V DC izlaz za generator ili bateriju, Čisti sinusni talas inverter, LiFePO₄ 5.12 kWh, MPPT kontroler, UPS < 10 ms, Tandem Power podrška, Brzo punjenje do 80 % za 1 sat, Zaštita od preopterećenja i pregrevanja, LCD ekran sa praćenjem parametara, Točkovi i ručke za transport |
| Uključuje | Stanica za napajanje, USB kabl za povezivanje sa računarom, GX20 priključak za ATS izlaz, 2x120A priključci za 48VDC terminal, 2×MC4 konektori za fotonaponski ulaz, Korisničko uputstvo |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 485×280×630 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 599×404×682 |
| Neto težina, kg | 56 |
Popularna pitanja
KS 3000PS isporučuje snagu od 3000W, a KS 5200PS isporučuje snagu od 5200W.
To znači:
3000PS → osnovne potrebe: frižider, svetla, ruter, TV, laptop, mali uređaji.
5200PS → veća opterećenja: električni alati, veća kuhinjska oprema, više uređaja istovremeno.
Da. Obezbeđuje čistu AC struju zasnovanu na inverteru, uporedivu sa kvalitetom mreže
Štaviše, poseduje ultra-brzo prebacivanje UPS-a (<10 ms), što znači:
Ruter se neće restartovati
Računar se neće isključiti
Pametni kućni sistemi ostaju povezani
Za kućne kancelarije ili domaćinstva sa velikim IT potrebama, ovo je od ključne važnosti.
Koristi LiFePO4 hemiju baterija sa ocenom za 6000+ ciklusa punjenja
To se prevodi na:
10+ godina svakodnevnog ciklusa bez značajnog gubitka kapaciteta
Mnogo duži vek trajanja od standardnih litijum-jonskih sistema
Sistem može dostići 80% napunjenosti za 1–2 sata pod optimalnim uslovima
Sa solarnim (MPPT kontroler), može se takođe vrlo brzo napuniti na dobrom suncu
Da. Podržava:
Dodavanje spoljne baterije
Povezivanje druge jedinice za udvostručenje kapaciteta
Ova plug-and-play proširivost čini ga bližim modularnom energetskom sistemu nego stanici sa fiksnim kapacitetom.
Da. Sa ATS (Automatski Prekidač Prenosa) i <10 ms UPS prebacivanjem, sistem:
Detektuje kvar mreže
Prebacuje se na rezervno napajanje gotovo trenutno
Održava rad ključnih sistema bez ručne intervencije