Няма артикули в количката
LPG/Бензинов генератор „Könner & Söhnen“ KS 10000E G
€1.159,00
LPG/Бензинов генератор „Könner & Söhnen“ KS 10000E G
Наличен
€1.159,00
Спецификация
| Напрежение, V: | 230 |
| Максимална мощност, kW: | 8 |
| Номинална мощност, kW: | 7.5 |
| Запалване на двигателя: | Ръчен/електрически |
| Търговски обекти: | 1 x Шуко 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
Спецификация
| Напрежение, V | 230 |
| Максимална мощност, kW | 8 |
| Номинална мощност, kW | 7.5 |
| Коефициент на мощността, cosφ | 1 |
| Честота, Hz | 50** |
| Ток (макс), A | 34.78 |
| Търговски обекти | 1 x Шуко 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Обем на резервоара за гориво, л | 25 |
| Време на работа при 50% натоварване, ч*** | 15 |
| LED дисплей | Напрежение, честота, работни часове |
| Ниво на шум Lpa (7м)/Lwa, dB | 71/96 |
| Изходна мощност DC, V/А | 12/8.3 |
| Модел на двигателя | KS 440 |
| Тип двигател | Едноцилиндров, четиритактов, въздушно охлаждан с LPG/бензиново захранване |
| Мощност на двигателя, к.с./kW | 18.0/13.24 |
| Тип гориво | LPG/бензин |
| Обем на картера, л | 1.2 |
| Обем на цилиндъра на двигателя, см3 | 440 |
| Контролер на изходната мощност | Интелигентна система за стабилизиране на напрежението AVR |
| Запалване на двигателя | Ръчен/електрически |
| Намотка на алтернатора | Мед |
| Клас на защита | IP23M |
| Нетни размери (ДхШхВ), мм | 680x545x550 |
| Габаритни размери (ДxШxВ), мм | 700x545x590 |
| Нето тегло, кг | 87 |
| Брутно тегло, кг | 89.5 |
| SKU | KS 10000E G |
| Баркод | 4260405363131 |
Potencia máxima: 8 kW
Ползи
Доставка
- Безплатна доставка: получете поръчката си само за 1–5 работни дни. Моля, имайте предвид, че може да има забавяне на доставката поради официални празници, които се спазват от куриерите.
Доставка
Плащане
- Ние предлагаме широка гама от сигурни и удобни методи за плащане, включително:
Плащане
Купете комплект и спестете пари
LPG/Бензинов генератор „Könner & Söhnen“ KS 10000E G
€1.159,00
€15,00
( Спестявате: €15,00 )
€1.159,00



LPG/Бензинов генератор „Könner & Söhnen“ KS 10000E G