Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Napon, V: | 230/400 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kW: | 8.2/8.0 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kVA: | 11.5/11.25 |
| Pokretanje motora: | Ručni/električni |
| Prodajna mesta: | 1 x Шуко 230 V, 1 x ЦЕЕ 230 V 32 A, 1 x ЦЕЕ 400 V 32 A |
| Napon, V | 230/400 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kW | 8.2/8.0 |
| Коефицијент снаге, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kVA | 11.5/11.25 |
| Frekvencija, Hz | 50** |
| Trenutna (maks.) 230/400 V, A | 35/17 |
| Prodajna mesta | 1 x Шуко 230 V, 1 x ЦЕЕ 230 V 32 A, 1 x ЦЕЕ 400 V 32 A |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 55 |
| LED дисплеј | Napon, frekvencija, radni sati, alarm za ulje |
| Nivo buke Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Izlazna snaga DC, V/A | 12/8.3 |
| Model motora | KS 650 |
| Tip motora | Benzinski motor sa jednim cilindrom, četvorotaktnim vazdušno hlađenim |
| Snaga motora, KS/kW | 18.5/13.6 |
| Vrsta goriva | Benzin |
| Zapremina kućišta radilice, l | 1.4 |
| Zapremina cilindra motora, cm3 | 625 |
| Kontroler izlazne snage | Inteligentni sistem za stabilizaciju napona AVR |
| Pokretanje motora | Ručni/električni |
| Акумулатор (A·h) | 21 |
| Namotaj alternatora | Bakar |
| Klasa zaštite | IP23M |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 790x705x680 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 800x715x780 |
| Neto težina, kg | 49 |
| Bruto težina, kg | 170.0 |
| SKU | KS 12-1E 1/3 ATSR |
| Баркод | 4260405363421 |












Nema stavki u korpi