Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Napon, V: | 230 |
| Maksimalna snaga, kW: | 3 |
| Nominalna snaga, kW: | 2.6 |
| Pokretanje motora: | Ručni/električni |
| Prodajna mesta: | 2 x Шуко 230 V |
| Napon, V | 230 |
| Maksimalna snaga, kW | 3 |
| Nominalna snaga, kW | 2.6 |
| Коефицијент снаге, cosφ | 1 |
| Frekvencija, Hz | 50** |
| Trenutna (maks), A | 13.04 |
| Prodajna mesta | 2 x Шуко 230 V |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 15 |
| Време рада при 50% оптерећењу, сати | 15 |
| LED дисплеј | Napon, frekvencija, radni sati |
| Nivo buke Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
| Izlazna snaga DC, V/A | 12/8.3 |
| Model motora | KS 210 |
| Tip motora | Benzinski motor sa jednim cilindrom, četvorotaktnim vazdušno hlađenim |
| Snaga motora, KS/kW | 7.0/5.15 |
| Vrsta goriva | Benzin |
| Zapremina kućišta radilice, l | 0.6 |
| Zapremina cilindra motora, cm3 | 208 |
| Kontroler izlazne snage | Inteligentni sistem za stabilizaciju napona AVR |
| Pokretanje motora | Ručni/električni |
| Namotaj alternatora | Bakar |
| Klasa zaštite | IP23M |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 580x430x440 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 610x455x485 |
| Neto težina, kg | 46.1 |
| Bruto težina, kg | 47.5 |
| SKU | KS 3000E |
| Баркод | 4260405361090 |












Nema stavki u korpi